Samsung S23 Ultra と iPhone 14 Pro Max の比較はこちら! Samsung S23 Ultra が Samsung Unpacked 2023 で発表された後、誰もがどのフラッグシップ スマートフォンが優れているか疑問に思い始めました。
Samsung と Apple のハイエンド携帯電話の仕様が、互いに比較して 1,000 ドルを超えていることを見てみましょう。
Samsung S23 Ultra と iPhone 14 Pro Max の比較
サムスンの新しいハイエンドフラッグシップスマートフォンであるサムスンギャラクシーS23ウルトラは、水曜日の同社のUnpackedイベントで発表されました. 最大のアップグレードの 1 つは、新しい 200 メガピクセルのメイン カメラです。価格は 1,200 ドル (1,249 ポンド、1,949 豪ドル) で、昨年の Galaxy S22 Ultra の解像度の約 2 倍です。 Samsung は、Galaxy S23 で使用されている Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 チップが、改良されたカメラで使用できるように調整されていると主張しています。

これらの機能強化は、9 月にリリースされた Apple の iPhone 14 Max に見られるものと似ています。 アップグレードされた 48 メガピクセルのプライマリ カメラと Apple の A16 Bionic プロセッサは、どちらも iPhone 14 Pro の標準です。 すべてが新しい Snapdragon CPU を搭載している Samsung の Galaxy S23 ラインナップとは対照的に、Apple の最新のハードウェア リビジョンは Pro モデルにのみ影響を与えました。
Samsung と Apple の携帯電話を選ぶ際には、考慮すべき追加のプレミアム機能がいくつかあります。
以下の表で仕様を確認してください。
| ギャラクシー S23 ウルトラ | iPhone 14 プロマックス | |
| ディスプレイのサイズ、技術、解像度、リフレッシュ レート、明るさ | 6.8インチAMOLED 3,088×1,440ピクセル。 120Hz アダプティブ リフレッシュ レート; エッジスクリーン; 1,750ニット | 6.7 インチ Super Retina XDR OLED ディスプレイ。 120Hz アダプティブ リフレッシュ レート; 2,796×1,290ピクセル |
| 画素密度 | 500ppi | 460ppi |
| 寸法 (インチ) | 3.07×6.43×0.35インチ | 6.33×3.05×0.31インチ |
| 寸法 (ミリメートル) | 78×163.3×8.9mm | 160.7×77.6×7.85mm |
| 重量(オンス、グラム) | 234g (8.25オンス) | 240g (8.47オンス) |
| モバイルソフトウェア | 人造人間13号 | iOS16 |
| カメラ | 2億画素(広角)、1200万画素(超広角) 1000万画素(望遠) 1000万画素(望遠) | 4800万画素(広角)、1200万画素(超広角)、1200万画素(望遠) |
| 前面カメラ | 12メガピクセル | 12メガピクセル |
| ビデオキャプチャ | 30fpsで8K | 60fpsで4K |
| プロセッサ | Galaxy 向けに最適化された Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | アップル A16 バイオニック |
| RAM/ストレージ | 12GB + 256GB; 12GB + 512GB; 12GB + 1TB | RAM NA; 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 拡張可能なストレージ | なし | なし |
| バッテリー/充電速度 | 5,000 mAH (45W 有線充電) | 未公開。 Apple は 29 時間のビデオ再生を主張 |
| 指紋センサー | インディスプレイ | なし(顔認証) |
| コネクタ | USB-C | 雷 |
| ヘッドフォンジャック | なし | なし |
| 特別な機能 | 5G (mmw/Sub6)、IP68 定格、より高速な有線充電、他のデバイスを充電するためのワイヤレス PowerShare、統合 S ペン、200x スペース ズーム、10x 光学ズーム、他のデバイスを見つけるための UWB | ダイナミックアイランド; 常時表示; 5G対応。 MagSafe; 防水 (IP68); ワイヤレス充電; デュアル SIM 機能 (e-SIM) |
| 米国の契約外価格 | $1,200 (12GB/256GB) | $1,099 (128GB)、$1,199 (256GB)、$1,399 (512GB)、$1,599 (1TB) |








